產(chǎn)品中心
0731-55672999
xiao12666@163.com產(chǎn)品介紹
防爆特殊型蓄電池單軌吊機車(異步電機)主要由駕駛室、異步機驅(qū)動部、電液控制車(含液壓系統(tǒng)、電氣控制系統(tǒng)及安全保護)、電源裝置(含鉛酸電池)、速度保護小車、承載小車、拉桿、起吊梁等組成。

技術(shù)參數(shù)
負載表
防爆特殊型蓄電池單軌吊機車(異步電機 )負載對照表
機車型號 \坡度 (° ) | 5 ° | 10 ° | 15 ° |
DX40/24P | 15 | 5 | / |
DX60/36P | 26 | 11 | 4 |
DX80/48P | 37 | 17 | 8 |
DX100/60P | 48 | 23 | 13 |
DX120/72P | 60 | 30 | 17 |
注:表 中載重為機車安全載重(安全載重=起 吊梁 自重+貨物重量)
性能參數(shù)表
防爆特殊型蓄電池單軌吊機車(異步電機)性能參數(shù)表
項 目 / 參數(shù) | DX40/24P | DX60/36P | DX80/48P | DX100/60P | DX120/72P | ||
牽 引力 (kN) | 40 | 60 | 80 | 100 | 120 | ||
機車功率 (kW) | 24 | 36 | 48 | 60 | 72 | ||
工作制動力 (kN) | 60~ 80 | 90~ 120 | 120~ 160 | 150~200 | 180~ 240 | ||
驅(qū)動部數(shù)量 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
制動器數(shù)量 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||
最大速度( m/s) | 重載 | 0.5 | |||||
空載 | 1.5 | ||||||
最大爬坡能力 ( ° ) | 15 | ||||||
超速保護 限值 (m/s) | 1.725 | ||||||
機車轉(zhuǎn)彎半徑 (m) | 水平 | ≤ 4 | |||||
垂直 | ≤ 8 | ||||||
軌道型號 | I 140E/ I 140V/ l 140E(帶齒條) | ||||||
單驅(qū)動部牽 引力 (kN) | 20 | ||||||
單驅(qū)動部制動力 (kN) | 30~ 40 | ||||||
單個電機功率 | 6kW | ||||||
機車外形尺寸 | 長 (mm) | 14300±100 | 15700±100 | 17000± 100 | 18500± 100 | 22500± 100 | |
寬 (mm) | 1020 ± 20 | 1020 ± 20 | 1020 ± 20 | 1020 ± 20 | 1020± 20 | ||
高 (mm) | 1450 ± 20 | 1450 ± 20 | 1450 ± 20 | 1450 ± 20 | 1450± 20 | ||
自重 (不含起 吊梁 ) (kg) | 10200 | 1 1400 | 12700 | 13500 | 14300 | ||
蓄電池電源電壓 | DC252V | ||||||
泵站 電機功率 (kW) | 12 | ||||||
減速機型號 | BT B70A43~02~ 00 | ||||||
充電機型號 | Z BC 100/400 | ||||||
版權(quán)所有 Copytight 2025 ? 湘潭恒欣實業(yè)股份有限公司 地址:湖南韶山市高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū) 備案號:湘ICP備11000497號-1
營業(yè)執(zhí)照查閱 技術(shù)支持:格賽科技

